
Showing 584 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Associações | 30 | 0 | |
Atas | 71 | 0 | |
Audiências | 35 | 0 | |
Avaliação acadêmica | 4 | 0 | |
Bibliotecas | 258 | 0 | |
Biossegurança | 0 | 0 | |
Colação de grau | 978 | 0 | |
Comitê de Ética | 6 | 0 | |
Concessões | 145 | 0 | |
Contratação | 44 | 0 |
Results 371 to 380 of 584